博越 历史预测
AI预测结果与开奖记录
访
访客
VIP0
数据统计
博越 平台数据
今日盈利 ¥15,875.79
总盈利 ¥208,422.92
止损次数 0
最大连错 8
重要说明

真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。

重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。

选择日期
AI预测记录
共 1440 条记录
期号(2025) 状态 预测 开奖 盈亏 今日盈亏 累计
060001 1,2,3 ¥-1.00 ¥-1.00 +¥192,546.13
060002 1,2,3 ¥-3.00 ¥-4.00 +¥192,543.13
060003 1,6,6 +¥8.73 +¥4.73 +¥192,551.86
060004 1,3,6 ¥-1.00 +¥3.73 +¥192,550.86
060005 1,2,5 ¥-3.00 +¥0.73 +¥192,547.86
060006 2,2,4 +¥8.73 +¥9.46 +¥192,556.59
060007 1,4,6 ¥-1.00 +¥8.46 +¥192,555.59
060008 1,3,5 ¥-3.00 +¥5.46 +¥192,552.59
060009 4,4,6 ¥-9.00 ¥-3.54 +¥192,543.59
060010 2,3,4 ¥-27.00 ¥-30.54 +¥192,516.59
060011 2,3,6 ¥-81.00 ¥-111.54 +¥192,435.59
060012 3,3,5 ¥-243.00 ¥-354.54 +¥192,192.59
060013 1,2,4 +¥707.13 +¥352.59 +¥192,899.72
060014 3,4,5 +¥0.97 +¥353.56 +¥192,900.69
060015 2,4,4 +¥0.97 +¥354.53 +¥192,901.66
060016 1,3,4 ¥-1.00 +¥353.53 +¥192,900.66
060017 1,2,5 ¥-3.00 +¥350.53 +¥192,897.66
060018 1,2,5 ¥-9.00 +¥341.53 +¥192,888.66
060019 1,2,3 ¥-27.00 +¥314.53 +¥192,861.66
060020 1,3,6 +¥78.57 +¥393.10 +¥192,940.23
060021 2,2,2 ¥-1.00 +¥392.10 +¥192,939.23
060022 2,3,4 ¥-3.00 +¥389.10 +¥192,936.23
060023 2,3,6 ¥-9.00 +¥380.10 +¥192,927.23
060024 1,4,6 ¥-27.00 +¥353.10 +¥192,900.23
060025 4,4,6 ¥-81.00 +¥272.10 +¥192,819.23
060026 3,6,6 ¥-243.00 +¥29.10 +¥192,576.23
060027 1,2,2 ¥-729.00 ¥-699.90 +¥191,847.23
060028 1,1,3 ¥-2,187.00 ¥-2,886.90 +¥189,660.23
060029 1,4,6 +¥6,364.17 +¥3,477.27 +¥196,024.40
060030 4,6,6 +¥0.97 +¥3,478.24 +¥196,025.37
060031 3,4,5 ¥-1.00 +¥3,477.24 +¥196,024.37
060032 3,3,6 ¥-3.00 +¥3,474.24 +¥196,021.37
060033 1,1,2 ¥-9.00 +¥3,465.24 +¥196,012.37
060034 1,1,3 ¥-27.00 +¥3,438.24 +¥195,985.37
060035 2,5,6 ¥-81.00 +¥3,357.24 +¥195,904.37
060036 1,6,6 +¥235.71 +¥3,592.95 +¥196,140.08
060037 1,2,4 +¥0.97 +¥3,593.92 +¥196,141.05
060038 2,4,5 +¥0.97 +¥3,594.89 +¥196,142.02
060039 3,3,5 +¥0.97 +¥3,595.86 +¥196,142.99
060040 1,3,5 ¥-1.00 +¥3,594.86 +¥196,141.99
060041 1,1,3 +¥2.91 +¥3,597.77 +¥196,144.90
060042 4,5,6 ¥-1.00 +¥3,596.77 +¥196,143.90
060043 1,2,2 ¥-3.00 +¥3,593.77 +¥196,140.90
060044 1,4,6 +¥8.73 +¥3,602.50 +¥196,149.63
060045 3,4,5 +¥0.97 +¥3,603.47 +¥196,150.60
060046 2,3,6 ¥-1.00 +¥3,602.47 +¥196,149.60
060047 2,2,5 ¥-3.00 +¥3,599.47 +¥196,146.60
060048 1,2,6 +¥8.73 +¥3,608.20 +¥196,155.33
060049 1,2,2 +¥0.97 +¥3,609.17 +¥196,156.30
060050 1,3,6 +¥0.97 +¥3,610.14 +¥196,157.27
第 1 / 29 页