返回首页
博越
数据统计
博越 平台数据
今日盈利
¥12,600.48
总盈利
¥205,147.61
止损次数
0
最大连错
8
重要说明
真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。
重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。
选择日期
AI预测记录
共 984 条记录
| 期号(2025) | 状态 | 预测 | 开奖 | 盈亏 | 今日盈亏 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060801 | 大 | 1,3,3 | ¥-3.00 | +¥9,815.08 | +¥202,362.21 | |
| 060802 | 小 | 1,3,6 | +¥8.73 | +¥9,823.81 | +¥202,370.94 | |
| 060803 | 小 | 1,4,6 | ¥-1.00 | +¥9,822.81 | +¥202,369.94 | |
| 060804 | 单 | 1,1,5 | +¥2.91 | +¥9,825.72 | +¥202,372.85 | |
| 060805 | 大 | 1,5,6 | +¥0.97 | +¥9,826.69 | +¥202,373.82 | |
| 060806 | 双 | 2,4,5 | ¥-1.00 | +¥9,825.69 | +¥202,372.82 | |
| 060807 | 大 | 1,2,6 | ¥-3.00 | +¥9,822.69 | +¥202,369.82 | |
| 060808 | 大 | 1,3,6 | ¥-9.00 | +¥9,813.69 | +¥202,360.82 | |
| 060809 | 单 | 1,2,4 | +¥26.19 | +¥9,839.88 | +¥202,387.01 | |
| 060810 | 单 | 1,2,6 | +¥0.97 | +¥9,840.85 | +¥202,387.98 | |
| 060811 | 大 | 2,3,5 | ¥-1.00 | +¥9,839.85 | +¥202,386.98 | |
| 060812 | 单 | 3,5,5 | +¥2.91 | +¥9,842.76 | +¥202,389.89 | |
| 060813 | 小 | 1,3,4 | +¥0.97 | +¥9,843.73 | +¥202,390.86 | |
| 060814 | 单 | 2,4,6 | ¥-1.00 | +¥9,842.73 | +¥202,389.86 | |
| 060815 | 双 | 1,6,6 | ¥-3.00 | +¥9,839.73 | +¥202,386.86 | |
| 060816 | 大 | 1,1,6 | ¥-9.00 | +¥9,830.73 | +¥202,377.86 | |
| 060817 | 大 | 1,3,6 | ¥-27.00 | +¥9,803.73 | +¥202,350.86 | |
| 060818 | 小 | 2,4,5 | ¥-81.00 | +¥9,722.73 | +¥202,269.86 | |
| 060819 | 单 | 3,4,5 | ¥-243.00 | +¥9,479.73 | +¥202,026.86 | |
| 060820 | 大 | 2,4,4 | ¥-729.00 | +¥8,750.73 | +¥201,297.86 | |
| 060821 | 大 | 3,5,6 | +¥2,121.39 | +¥10,872.12 | +¥203,419.25 | |
| 060822 | 大 | 5,5,6 | +¥0.97 | +¥10,873.09 | +¥203,420.22 | |
| 060823 | 双 | 1,2,6 | ¥-1.00 | +¥10,872.09 | +¥203,419.22 | |
| 060824 | 双 | 2,2,6 | +¥2.91 | +¥10,875.00 | +¥203,422.13 | |
| 060825 | 大 | 3,5,5 | +¥0.97 | +¥10,875.97 | +¥203,423.10 | |
| 060826 | 双 | 2,3,5 | +¥0.97 | +¥10,876.94 | +¥203,424.07 | |
| 060827 | 单 | 3,3,3 | +¥0.97 | +¥10,877.91 | +¥203,425.04 | |
| 060828 | 大 | 1,2,4 | ¥-1.00 | +¥10,876.91 | +¥203,424.04 | |
| 060829 | 大 | 4,5,6 | +¥2.91 | +¥10,879.82 | +¥203,426.95 | |
| 060830 | 单 | 1,2,4 | +¥0.97 | +¥10,880.79 | +¥203,427.92 | |
| 060831 | 小 | 2,4,6 | ¥-1.00 | +¥10,879.79 | +¥203,426.92 | |
| 060832 | 单 | 4,5,6 | +¥2.91 | +¥10,882.70 | +¥203,429.83 | |
| 060833 | 单 | 1,1,4 | ¥-1.00 | +¥10,881.70 | +¥203,428.83 | |
| 060834 | 小 | 1,2,5 | +¥2.91 | +¥10,884.61 | +¥203,431.74 | |
| 060835 | 小 | 1,2,3 | +¥0.97 | +¥10,885.58 | +¥203,432.71 | |
| 060836 | 小 | 1,4,5 | +¥0.97 | +¥10,886.55 | +¥203,433.68 | |
| 060837 | 双 | 1,3,6 | +¥0.97 | +¥10,887.52 | +¥203,434.65 | |
| 060838 | 大 | 2,2,3 | ¥-1.00 | +¥10,886.52 | +¥203,433.65 | |
| 060839 | 大 | 4,4,5 | +¥2.91 | +¥10,889.43 | +¥203,436.56 | |
| 060840 | 大 | 3,4,4 | +¥0.97 | +¥10,890.40 | +¥203,437.53 | |
| 060841 | 大 | 6,6,6 | +¥0.97 | +¥10,891.37 | +¥203,438.50 | |
| 060842 | 双 | 1,1,6 | +¥0.97 | +¥10,892.34 | +¥203,439.47 | |
| 060843 | 大 | 1,1,4 | ¥-1.00 | +¥10,891.34 | +¥203,438.47 | |
| 060844 | 小 | 1,4,4 | +¥2.91 | +¥10,894.25 | +¥203,441.38 | |
| 060845 | 小 | 1,1,5 | +¥0.97 | +¥10,895.22 | +¥203,442.35 | |
| 060846 | 单 | 3,4,5 | ¥-1.00 | +¥10,894.22 | +¥203,441.35 | |
| 060847 | 单 | 1,5,5 | +¥2.91 | +¥10,897.13 | +¥203,444.26 | |
| 060848 | 大 | 1,3,4 | ¥-1.00 | +¥10,896.13 | +¥203,443.26 | |
| 060849 | 双 | 1,3,4 | +¥2.91 | +¥10,899.04 | +¥203,446.17 | |
| 060850 | 大 | 1,4,5 | ¥-1.00 | +¥10,898.04 | +¥203,445.17 |
第 17 / 20 页