返回首页
博越
数据统计
博越 平台数据
今日盈利
¥15,590.98
总盈利
¥208,138.11
止损次数
0
最大连错
8
重要说明
真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。
重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。
选择日期
AI预测记录
共 1375 条记录
| 期号(2025) | 状态 | 预测 | 开奖 | 盈亏 | 今日盈亏 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 061001 | 双 | 1,5,6 | +¥0.97 | +¥12,651.60 | +¥205,198.73 | |
| 061002 | 单 | 3,3,6 | ¥-1.00 | +¥12,650.60 | +¥205,197.73 | |
| 061003 | 单 | 3,4,6 | +¥2.91 | +¥12,653.51 | +¥205,200.64 | |
| 061004 | 双 | 1,4,4 | ¥-1.00 | +¥12,652.51 | +¥205,199.64 | |
| 061005 | 小 | 3,4,5 | ¥-3.00 | +¥12,649.51 | +¥205,196.64 | |
| 061006 | 小 | 2,6,6 | ¥-9.00 | +¥12,640.51 | +¥205,187.64 | |
| 061007 | 双 | 2,4,4 | +¥26.19 | +¥12,666.70 | +¥205,213.83 | |
| 061008 | 双 | 5,5,6 | +¥0.97 | +¥12,667.67 | +¥205,214.80 | |
| 061009 | 小 | 2,2,6 | +¥0.97 | +¥12,668.64 | +¥205,215.77 | |
| 061010 | 双 | 1,2,4 | ¥-1.00 | +¥12,667.64 | +¥205,214.77 | |
| 061011 | 小 | 3,3,4 | +¥2.91 | +¥12,670.55 | +¥205,217.68 | |
| 061012 | 小 | 3,3,6 | ¥-1.00 | +¥12,669.55 | +¥205,216.68 | |
| 061013 | 大 | 2,3,3 | ¥-3.00 | +¥12,666.55 | +¥205,213.68 | |
| 061014 | 双 | 1,3,6 | +¥8.73 | +¥12,675.28 | +¥205,222.41 | |
| 061015 | 双 | 1,3,5 | ¥-1.00 | +¥12,674.28 | +¥205,221.41 | |
| 061016 | 小 | 3,5,6 | ¥-3.00 | +¥12,671.28 | +¥205,218.41 | |
| 061017 | 大 | 1,3,6 | ¥-9.00 | +¥12,662.28 | +¥205,209.41 | |
| 061018 | 双 | 2,4,5 | ¥-27.00 | +¥12,635.28 | +¥205,182.41 | |
| 061019 | 双 | 2,2,6 | +¥78.57 | +¥12,713.85 | +¥205,260.98 | |
| 061020 | 双 | 1,1,4 | +¥0.97 | +¥12,714.82 | +¥205,261.95 | |
| 061021 | 大 | 4,4,5 | +¥0.97 | +¥12,715.79 | +¥205,262.92 | |
| 061022 | 大 | 2,4,4 | ¥-1.00 | +¥12,714.79 | +¥205,261.92 | |
| 061023 | 单 | 3,4,5 | ¥-3.00 | +¥12,711.79 | +¥205,258.92 | |
| 061024 | 单 | 2,2,3 | +¥8.73 | +¥12,720.52 | +¥205,267.65 | |
| 061025 | 大 | 1,3,5 | ¥-1.00 | +¥12,719.52 | +¥205,266.65 | |
| 061026 | 双 | 1,1,2 | +¥2.91 | +¥12,722.43 | +¥205,269.56 | |
| 061027 | 双 | 1,2,4 | ¥-1.00 | +¥12,721.43 | +¥205,268.56 | |
| 061028 | 单 | 1,2,4 | +¥2.91 | +¥12,724.34 | +¥205,271.47 | |
| 061029 | 单 | 3,4,6 | +¥0.97 | +¥12,725.31 | +¥205,272.44 | |
| 061030 | 大 | 4,4,5 | +¥0.97 | +¥12,726.28 | +¥205,273.41 | |
| 061031 | 小 | 1,3,6 | +¥0.97 | +¥12,727.25 | +¥205,274.38 | |
| 061032 | 双 | 3,4,4 | ¥-1.00 | +¥12,726.25 | +¥205,273.38 | |
| 061033 | 小 | 4,4,4 | ¥-3.00 | +¥12,723.25 | +¥205,270.38 | |
| 061034 | 双 | 2,4,6 | +¥8.73 | +¥12,731.98 | +¥205,279.11 | |
| 061035 | 大 | 4,5,5 | +¥0.97 | +¥12,732.95 | +¥205,280.08 | |
| 061036 | 单 | 2,4,6 | ¥-1.00 | +¥12,731.95 | +¥205,279.08 | |
| 061037 | 大 | 2,5,6 | +¥2.91 | +¥12,734.86 | +¥205,281.99 | |
| 061038 | 单 | 3,4,5 | ¥-1.00 | +¥12,733.86 | +¥205,280.99 | |
| 061039 | 双 | 4,4,6 | +¥2.91 | +¥12,736.77 | +¥205,283.90 | |
| 061040 | 小 | 1,1,4 | +¥0.97 | +¥12,737.74 | +¥205,284.87 | |
| 061041 | 小 | 1,4,5 | +¥0.97 | +¥12,738.71 | +¥205,285.84 | |
| 061042 | 双 | 1,4,4 | ¥-1.00 | +¥12,737.71 | +¥205,284.84 | |
| 061043 | 单 | 1,4,6 | +¥2.91 | +¥12,740.62 | +¥205,287.75 | |
| 061044 | 双 | 1,3,4 | +¥0.97 | +¥12,741.59 | +¥205,288.72 | |
| 061045 | 小 | 1,2,6 | +¥0.97 | +¥12,742.56 | +¥205,289.69 | |
| 061046 | 大 | 1,4,5 | ¥-1.00 | +¥12,741.56 | +¥205,288.69 | |
| 061047 | 小 | 3,3,6 | ¥-3.00 | +¥12,738.56 | +¥205,285.69 | |
| 061048 | 小 | 1,2,6 | +¥8.73 | +¥12,747.29 | +¥205,294.42 | |
| 061049 | 小 | 3,4,6 | ¥-1.00 | +¥12,746.29 | +¥205,293.42 | |
| 061050 | 单 | 3,4,5 | ¥-3.00 | +¥12,743.29 | +¥205,290.42 |
第 21 / 28 页