返回首页
博越
数据统计
博越 平台数据
今日盈利
¥15,875.79
总盈利
¥208,422.92
止损次数
0
最大连错
8
重要说明
真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。
重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。
选择日期
AI预测记录
共 1440 条记录
| 期号(2025) | 状态 | 预测 | 开奖 | 盈亏 | 今日盈亏 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 061051 | 大 | 1,2,6 | ¥-9.00 | +¥12,734.29 | +¥205,281.42 | |
| 061052 | 双 | 2,5,5 | +¥26.19 | +¥12,760.48 | +¥205,307.61 | |
| 061053 | 小 | 1,6,6 | ¥-1.00 | +¥12,759.48 | +¥205,306.61 | |
| 061054 | 大 | 2,3,6 | +¥2.91 | +¥12,762.39 | +¥205,309.52 | |
| 061055 | 小 | 2,3,5 | +¥0.97 | +¥12,763.36 | +¥205,310.49 | |
| 061056 | 大 | 2,2,3 | ¥-1.00 | +¥12,762.36 | +¥205,309.49 | |
| 061057 | 双 | 1,2,6 | ¥-3.00 | +¥12,759.36 | +¥205,306.49 | |
| 061058 | 大 | 1,3,6 | ¥-9.00 | +¥12,750.36 | +¥205,297.49 | |
| 061059 | 大 | 2,3,6 | +¥26.19 | +¥12,776.55 | +¥205,323.68 | |
| 061060 | 小 | 1,3,6 | +¥0.97 | +¥12,777.52 | +¥205,324.65 | |
| 061061 | 双 | 1,1,3 | ¥-1.00 | +¥12,776.52 | +¥205,323.65 | |
| 061062 | 单 | 1,5,5 | +¥2.91 | +¥12,779.43 | +¥205,326.56 | |
| 061063 | 大 | 2,6,6 | +¥0.97 | +¥12,780.40 | +¥205,327.53 | |
| 061064 | 单 | 2,3,4 | +¥0.97 | +¥12,781.37 | +¥205,328.50 | |
| 061065 | 小 | 1,1,6 | +¥0.97 | +¥12,782.34 | +¥205,329.47 | |
| 061066 | 大 | 1,4,5 | ¥-1.00 | +¥12,781.34 | +¥205,328.47 | |
| 061067 | 大 | 2,4,5 | +¥2.91 | +¥12,784.25 | +¥205,331.38 | |
| 061068 | 双 | 3,5,6 | +¥0.97 | +¥12,785.22 | +¥205,332.35 | |
| 061069 | 单 | 1,6,6 | +¥0.97 | +¥12,786.19 | +¥205,333.32 | |
| 061070 | 单 | 1,6,6 | +¥0.97 | +¥12,787.16 | +¥205,334.29 | |
| 061071 | 单 | 2,2,2 | ¥-1.00 | +¥12,786.16 | +¥205,333.29 | |
| 061072 | 小 | 3,4,4 | ¥-3.00 | +¥12,783.16 | +¥205,330.29 | |
| 061073 | 单 | 1,5,5 | +¥8.73 | +¥12,791.89 | +¥205,339.02 | |
| 061074 | 单 | 2,2,6 | ¥-1.00 | +¥12,790.89 | +¥205,338.02 | |
| 061075 | 小 | 2,3,3 | +¥2.91 | +¥12,793.80 | +¥205,340.93 | |
| 061076 | 双 | 1,2,2 | ¥-1.00 | +¥12,792.80 | +¥205,339.93 | |
| 061077 | 大 | 1,2,3 | ¥-3.00 | +¥12,789.80 | +¥205,336.93 | |
| 061078 | 双 | 2,4,5 | ¥-9.00 | +¥12,780.80 | +¥205,327.93 | |
| 061079 | 单 | 1,4,6 | +¥26.19 | +¥12,806.99 | +¥205,354.12 | |
| 061080 | 双 | 1,4,6 | ¥-1.00 | +¥12,805.99 | +¥205,353.12 | |
| 061081 | 双 | 2,4,5 | ¥-3.00 | +¥12,802.99 | +¥205,350.12 | |
| 061082 | 大 | 1,1,6 | ¥-9.00 | +¥12,793.99 | +¥205,341.12 | |
| 061083 | 双 | 1,3,6 | +¥26.19 | +¥12,820.18 | +¥205,367.31 | |
| 061084 | 小 | 2,6,6 | ¥-1.00 | +¥12,819.18 | +¥205,366.31 | |
| 061085 | 双 | 2,3,5 | +¥2.91 | +¥12,822.09 | +¥205,369.22 | |
| 061086 | 单 | 1,2,4 | +¥0.97 | +¥12,823.06 | +¥205,370.19 | |
| 061087 | 小 | 1,4,6 | ¥-1.00 | +¥12,822.06 | +¥205,369.19 | |
| 061088 | 大 | 2,3,4 | ¥-3.00 | +¥12,819.06 | +¥205,366.19 | |
| 061089 | 双 | 3,4,4 | ¥-9.00 | +¥12,810.06 | +¥205,357.19 | |
| 061090 | 小 | 4,4,6 | ¥-27.00 | +¥12,783.06 | +¥205,330.19 | |
| 061091 | 单 | 5,6,6 | +¥78.57 | +¥12,861.63 | +¥205,408.76 | |
| 061092 | 单 | 2,4,5 | +¥0.97 | +¥12,862.60 | +¥205,409.73 | |
| 061093 | 小 | 4,4,6 | ¥-1.00 | +¥12,861.60 | +¥205,408.73 | |
| 061094 | 小 | 3,5,6 | ¥-3.00 | +¥12,858.60 | +¥205,405.73 | |
| 061095 | 单 | 2,4,6 | ¥-9.00 | +¥12,849.60 | +¥205,396.73 | |
| 061096 | 大 | 1,2,4 | ¥-27.00 | +¥12,822.60 | +¥205,369.73 | |
| 061097 | 大 | 5,5,6 | +¥78.57 | +¥12,901.17 | +¥205,448.30 | |
| 061098 | 大 | 3,5,6 | +¥0.97 | +¥12,902.14 | +¥205,449.27 | |
| 061099 | 小 | 2,2,6 | +¥0.97 | +¥12,903.11 | +¥205,450.24 | |
| 061100 | 小 | 1,1,4 | +¥0.97 | +¥12,904.08 | +¥205,451.21 |
第 22 / 29 页