返回首页
博越
数据统计
博越 平台数据
今日盈利
¥15,875.79
总盈利
¥208,422.92
止损次数
0
最大连错
8
重要说明
真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。
重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。
选择日期
AI预测记录
共 1440 条记录
| 期号(2025) | 状态 | 预测 | 开奖 | 盈亏 | 今日盈亏 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 061101 | 小 | 1,2,6 | +¥0.97 | +¥12,905.05 | +¥205,452.18 | |
| 061102 | 大 | 1,5,6 | +¥0.97 | +¥12,906.02 | +¥205,453.15 | |
| 061103 | 小 | 2,2,6 | +¥0.97 | +¥12,906.99 | +¥205,454.12 | |
| 061104 | 双 | 3,4,5 | +¥0.97 | +¥12,907.96 | +¥205,455.09 | |
| 061105 | 双 | 2,3,6 | ¥-1.00 | +¥12,906.96 | +¥205,454.09 | |
| 061106 | 小 | 2,2,6 | +¥2.91 | +¥12,909.87 | +¥205,457.00 | |
| 061107 | 单 | 1,2,4 | +¥0.97 | +¥12,910.84 | +¥205,457.97 | |
| 061108 | 大 | 1,5,5 | +¥0.97 | +¥12,911.81 | +¥205,458.94 | |
| 061109 | 小 | 2,3,6 | ¥-1.00 | +¥12,910.81 | +¥205,457.94 | |
| 061110 | 大 | 1,4,6 | +¥2.91 | +¥12,913.72 | +¥205,460.85 | |
| 061111 | 单 | 4,5,6 | +¥0.97 | +¥12,914.69 | +¥205,461.82 | |
| 061112 | 小 | 1,3,6 | +¥0.97 | +¥12,915.66 | +¥205,462.79 | |
| 061113 | 双 | 1,6,6 | ¥-1.00 | +¥12,914.66 | +¥205,461.79 | |
| 061114 | 单 | 1,3,5 | +¥2.91 | +¥12,917.57 | +¥205,464.70 | |
| 061115 | 双 | 2,2,3 | ¥-1.00 | +¥12,916.57 | +¥205,463.70 | |
| 061116 | 单 | 1,3,5 | +¥2.91 | +¥12,919.48 | +¥205,466.61 | |
| 061117 | 小 | 2,2,5 | +¥0.97 | +¥12,920.45 | +¥205,467.58 | |
| 061118 | 大 | 3,4,6 | +¥0.97 | +¥12,921.42 | +¥205,468.55 | |
| 061119 | 大 | 1,3,5 | ¥-1.00 | +¥12,920.42 | +¥205,467.55 | |
| 061120 | 单 | 3,4,5 | ¥-3.00 | +¥12,917.42 | +¥205,464.55 | |
| 061121 | 小 | 1,3,5 | +¥8.73 | +¥12,926.15 | +¥205,473.28 | |
| 061122 | 大 | 1,3,6 | ¥-1.00 | +¥12,925.15 | +¥205,472.28 | |
| 061123 | 双 | 1,1,5 | ¥-3.00 | +¥12,922.15 | +¥205,469.28 | |
| 061124 | 单 | 3,6,6 | +¥8.73 | +¥12,930.88 | +¥205,478.01 | |
| 061125 | 双 | 2,3,3 | +¥0.97 | +¥12,931.85 | +¥205,478.98 | |
| 061126 | 双 | 4,6,6 | +¥0.97 | +¥12,932.82 | +¥205,479.95 | |
| 061127 | 双 | 2,5,6 | ¥-1.00 | +¥12,931.82 | +¥205,478.95 | |
| 061128 | 双 | 4,4,5 | ¥-3.00 | +¥12,928.82 | +¥205,475.95 | |
| 061129 | 大 | 4,5,5 | +¥8.73 | +¥12,937.55 | +¥205,484.68 | |
| 061130 | 小 | 3,3,5 | ¥-1.00 | +¥12,936.55 | +¥205,483.68 | |
| 061131 | 单 | 3,5,6 | ¥-3.00 | +¥12,933.55 | +¥205,480.68 | |
| 061132 | 大 | 1,4,6 | +¥8.73 | +¥12,942.28 | +¥205,489.41 | |
| 061133 | 双 | 1,2,6 | ¥-1.00 | +¥12,941.28 | +¥205,488.41 | |
| 061134 | 双 | 1,2,5 | +¥2.91 | +¥12,944.19 | +¥205,491.32 | |
| 061135 | 大 | 4,5,6 | +¥0.97 | +¥12,945.16 | +¥205,492.29 | |
| 061136 | 双 | 5,6,6 | ¥-1.00 | +¥12,944.16 | +¥205,491.29 | |
| 061137 | 双 | 1,2,2 | ¥-3.00 | +¥12,941.16 | +¥205,488.29 | |
| 061138 | 大 | 5,5,5 | +¥8.73 | +¥12,949.89 | +¥205,497.02 | |
| 061139 | 小 | 3,4,5 | ¥-1.00 | +¥12,948.89 | +¥205,496.02 | |
| 061140 | 单 | 2,3,6 | +¥2.91 | +¥12,951.80 | +¥205,498.93 | |
| 061141 | 大 | 2,3,6 | +¥0.97 | +¥12,952.77 | +¥205,499.90 | |
| 061142 | 双 | 1,2,3 | +¥0.97 | +¥12,953.74 | +¥205,500.87 | |
| 061143 | 单 | 2,2,4 | ¥-1.00 | +¥12,952.74 | +¥205,499.87 | |
| 061144 | 单 | 2,2,5 | +¥2.91 | +¥12,955.65 | +¥205,502.78 | |
| 061145 | 大 | 2,2,2 | ¥-1.00 | +¥12,954.65 | +¥205,501.78 | |
| 061146 | 单 | 1,2,3 | ¥-3.00 | +¥12,951.65 | +¥205,498.78 | |
| 061147 | 大 | 1,2,5 | ¥-9.00 | +¥12,942.65 | +¥205,489.78 | |
| 061148 | 大 | 2,4,6 | +¥26.19 | +¥12,968.84 | +¥205,515.97 | |
| 061149 | 大 | 4,4,6 | +¥0.97 | +¥12,969.81 | +¥205,516.94 | |
| 061150 | 小 | 4,4,5 | ¥-1.00 | +¥12,968.81 | +¥205,515.94 |
第 23 / 29 页