博越 历史预测
AI预测结果与开奖记录
访
访客
VIP0
数据统计
博越 平台数据
今日盈利 ¥15,875.79
总盈利 ¥208,422.92
止损次数 0
最大连错 8
重要说明

真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。

重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。

选择日期
AI预测记录
共 1440 条记录
期号(2025) 状态 预测 开奖 盈亏 今日盈亏 累计
061201 1,6,6 +¥8.73 +¥13,120.90 +¥205,668.03
061202 2,3,5 +¥0.97 +¥13,121.87 +¥205,669.00
061203 6,6,6 +¥0.97 +¥13,122.84 +¥205,669.97
061204 1,3,4 +¥0.97 +¥13,123.81 +¥205,670.94
061205 2,3,4 ¥-1.00 +¥13,122.81 +¥205,669.94
061206 5,5,6 ¥-3.00 +¥13,119.81 +¥205,666.94
061207 2,3,5 ¥-9.00 +¥13,110.81 +¥205,657.94
061208 4,4,5 +¥26.19 +¥13,137.00 +¥205,684.13
061209 2,4,4 ¥-1.00 +¥13,136.00 +¥205,683.13
061210 2,4,4 +¥2.91 +¥13,138.91 +¥205,686.04
061211 2,2,4 +¥0.97 +¥13,139.88 +¥205,687.01
061212 1,2,5 ¥-1.00 +¥13,138.88 +¥205,686.01
061213 2,3,6 +¥2.91 +¥13,141.79 +¥205,688.92
061214 1,1,4 +¥0.97 +¥13,142.76 +¥205,689.89
061215 1,3,5 ¥-1.00 +¥13,141.76 +¥205,688.89
061216 3,4,4 ¥-3.00 +¥13,138.76 +¥205,685.89
061217 2,3,5 ¥-9.00 +¥13,129.76 +¥205,676.89
061218 1,3,4 ¥-27.00 +¥13,102.76 +¥205,649.89
061219 1,2,5 ¥-81.00 +¥13,021.76 +¥205,568.89
061220 2,5,5 ¥-243.00 +¥12,778.76 +¥205,325.89
061221 1,4,5 ¥-729.00 +¥12,049.76 +¥204,596.89
061222 3,5,6 +¥2,121.39 +¥14,171.15 +¥206,718.28
061223 2,4,6 +¥0.97 +¥14,172.12 +¥206,719.25
061224 2,4,5 ¥-1.00 +¥14,171.12 +¥206,718.25
061225 3,3,5 +¥2.91 +¥14,174.03 +¥206,721.16
061226 2,5,6 ¥-1.00 +¥14,173.03 +¥206,720.16
061227 1,2,4 +¥2.91 +¥14,175.94 +¥206,723.07
061228 2,3,4 ¥-1.00 +¥14,174.94 +¥206,722.07
061229 2,2,2 ¥-3.00 +¥14,171.94 +¥206,719.07
061230 1,3,4 +¥8.73 +¥14,180.67 +¥206,727.80
061231 2,4,6 +¥0.97 +¥14,181.64 +¥206,728.77
061232 5,6,6 +¥0.97 +¥14,182.61 +¥206,729.74
061233 5,5,6 +¥0.97 +¥14,183.58 +¥206,730.71
061234 1,4,5 +¥0.97 +¥14,184.55 +¥206,731.68
061235 1,2,3 ¥-1.00 +¥14,183.55 +¥206,730.68
061236 1,1,3 +¥2.91 +¥14,186.46 +¥206,733.59
061237 3,3,3 ¥-1.00 +¥14,185.46 +¥206,732.59
061238 1,2,6 +¥2.91 +¥14,188.37 +¥206,735.50
061239 1,2,2 +¥0.97 +¥14,189.34 +¥206,736.47
061240 2,2,2 ¥-1.00 +¥14,188.34 +¥206,735.47
061241 1,5,6 ¥-3.00 +¥14,185.34 +¥206,732.47
061242 1,2,4 ¥-9.00 +¥14,176.34 +¥206,723.47
061243 5,5,6 +¥26.19 +¥14,202.53 +¥206,749.66
061244 1,3,4 +¥0.97 +¥14,203.50 +¥206,750.63
061245 2,3,5 ¥-1.00 +¥14,202.50 +¥206,749.63
061246 3,3,4 ¥-3.00 +¥14,199.50 +¥206,746.63
061247 1,3,4 +¥8.73 +¥14,208.23 +¥206,755.36
061248 4,5,6 ¥-1.00 +¥14,207.23 +¥206,754.36
061249 2,4,6 ¥-3.00 +¥14,204.23 +¥206,751.36
061250 2,4,6 +¥8.73 +¥14,212.96 +¥206,760.09
第 25 / 29 页