返回首页
博越
数据统计
博越 平台数据
今日盈利
¥15,875.79
总盈利
¥208,422.92
止损次数
0
最大连错
8
重要说明
真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。
重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。
选择日期
AI预测记录
共 1440 条记录
| 期号(2025) | 状态 | 预测 | 开奖 | 盈亏 | 今日盈亏 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 061401 | 双 | 1,1,5 | ¥-3.00 | +¥15,729.31 | +¥208,276.44 | |
| 061402 | 大 | 2,3,4 | ¥-9.00 | +¥15,720.31 | +¥208,267.44 | |
| 061403 | 双 | 3,6,6 | ¥-27.00 | +¥15,693.31 | +¥208,240.44 | |
| 061404 | 大 | 5,5,6 | +¥78.57 | +¥15,771.88 | +¥208,319.01 | |
| 061405 | 大 | 1,1,5 | ¥-1.00 | +¥15,770.88 | +¥208,318.01 | |
| 061406 | 小 | 3,4,6 | ¥-3.00 | +¥15,767.88 | +¥208,315.01 | |
| 061407 | 大 | 1,2,6 | ¥-9.00 | +¥15,758.88 | +¥208,306.01 | |
| 061408 | 小 | 1,4,6 | ¥-27.00 | +¥15,731.88 | +¥208,279.01 | |
| 061409 | 双 | 1,1,4 | +¥78.57 | +¥15,810.45 | +¥208,357.58 | |
| 061410 | 大 | 1,2,3 | ¥-1.00 | +¥15,809.45 | +¥208,356.58 | |
| 061411 | 小 | 1,2,2 | +¥2.91 | +¥15,812.36 | +¥208,359.49 | |
| 061412 | 小 | 1,4,5 | +¥0.97 | +¥15,813.33 | +¥208,360.46 | |
| 061413 | 双 | 1,5,6 | +¥0.97 | +¥15,814.30 | +¥208,361.43 | |
| 061414 | 单 | 4,5,6 | +¥0.97 | +¥15,815.27 | +¥208,362.40 | |
| 061415 | 大 | 1,5,6 | +¥0.97 | +¥15,816.24 | +¥208,363.37 | |
| 061416 | 双 | 1,3,6 | +¥0.97 | +¥15,817.21 | +¥208,364.34 | |
| 061417 | 大 | 3,5,6 | +¥0.97 | +¥15,818.18 | +¥208,365.31 | |
| 061418 | 小 | 2,3,4 | +¥0.97 | +¥15,819.15 | +¥208,366.28 | |
| 061419 | 单 | 2,4,6 | ¥-1.00 | +¥15,818.15 | +¥208,365.28 | |
| 061420 | 单 | 1,2,6 | +¥2.91 | +¥15,821.06 | +¥208,368.19 | |
| 061421 | 单 | 4,4,4 | ¥-1.00 | +¥15,820.06 | +¥208,367.19 | |
| 061422 | 大 | 1,3,4 | ¥-3.00 | +¥15,817.06 | +¥208,364.19 | |
| 061423 | 小 | 2,3,4 | +¥8.73 | +¥15,825.79 | +¥208,372.92 | |
| 061424 | 大 | 1,3,4 | ¥-1.00 | +¥15,824.79 | +¥208,371.92 | |
| 061425 | 单 | 3,3,6 | ¥-3.00 | +¥15,821.79 | +¥208,368.92 | |
| 061426 | 小 | 3,3,4 | +¥8.73 | +¥15,830.52 | +¥208,377.65 | |
| 061427 | 小 | 2,4,5 | ¥-1.00 | +¥15,829.52 | +¥208,376.65 | |
| 061428 | 双 | 3,3,4 | +¥2.91 | +¥15,832.43 | +¥208,379.56 | |
| 061429 | 单 | 2,3,4 | +¥0.97 | +¥15,833.40 | +¥208,380.53 | |
| 061430 | 大 | 2,2,4 | ¥-1.00 | +¥15,832.40 | +¥208,379.53 | |
| 061431 | 大 | 2,3,3 | ¥-3.00 | +¥15,829.40 | +¥208,376.53 | |
| 061432 | 单 | 1,3,6 | ¥-9.00 | +¥15,820.40 | +¥208,367.53 | |
| 061433 | 单 | 1,3,6 | ¥-27.00 | +¥15,793.40 | +¥208,340.53 | |
| 061434 | 大 | 1,4,6 | +¥78.57 | +¥15,871.97 | +¥208,419.10 | |
| 061435 | 小 | 1,2,5 | +¥0.97 | +¥15,872.94 | +¥208,420.07 | |
| 061436 | 小 | 1,2,6 | +¥0.97 | +¥15,873.91 | +¥208,421.04 | |
| 061437 | 大 | 2,4,6 | +¥0.97 | +¥15,874.88 | +¥208,422.01 | |
| 061438 | 大 | 3,3,4 | ¥-1.00 | +¥15,873.88 | +¥208,421.01 | |
| 061439 | 小 | 2,2,2 | +¥2.91 | +¥15,876.79 | +¥208,423.92 | |
| 061440 | 双 | 1,2,2 | ¥-1.00 | +¥15,875.79 | +¥208,422.92 |
第 29 / 29 页